![]() |
Debut en 1ª División. |
jueves, 29 de noviembre de 2012
Mª Reyes Montero, deja el Sevilla F.C. femeníno.
Tras cuatro temporadas en el club, Reyes Montero deja el Sevilla Femenino (que no el fútbol) por motivos personales, con tan solo 18 años, Reyes ha decidido descansar de la "alta competición" y volver a retomar la ilusión por este deporte, Reyes que cuenta a sus espaldas con un ascenso a primera división, cuatro campeonatos de España y más de 80 partidos de liga nacional, a pensado, que ahora mismo no disfruta lo suficiente y por este motivo cree que no aporta al equipo lo que se espera de ella, con esta decisión no ha querido sino, dar un paso atras para intentar "recuperar sensaciones" y sentirse de nuevo futbolista, valiente decisión cuando era titular indiscutible en su equipo, el Sevilla, el cual además, vá segundo en la liga, no existe nada más, solo eso, se ha marchado del Sevilla diciendo "hasta pronto" y agradeciendo al Sevilla, a sus compañeras, a técnicos, utilleros, masajistas, psicologa, etc. a todos en general, que le hayan dado la oportunidad de defender los colores del equipo de sus amores, Reyes se vá, pero no por mucho tiempo, o eso espero...
jueves, 22 de noviembre de 2012
Horarios de los equipos seniors, para este fin de semana.
ESTADIO | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
JOSE MORENO PEPILLO | 25-nov | DOM | 16:30 | CAMINO VIEJO C.F. | C.D. HISPALIS "A" |
MIGUEL ROMAN | 24-nov | SAB | 18:00 | C.D.ATLETICO DOS HERMANAS C.F. | C.D. HISPALIS "B" |
Clasificaciones 1ª Provincial Senior Femenina - Jornada 5º
CLASIFICACIONES
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Diff. | Ptos |
1 | C.D. Gelves | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | C.D. NervIón | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 |
3 | Lora CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
4 | Azahar CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | Camino Viejo CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
6 | C.D. Híspalis (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
7 | U.D. Barriada UD | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | C.D. Almensilla | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
9 | A.D. San José | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Diff. | Ptos |
1 | Dos Hermanas Atlético | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
2 | Híspalis (B) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | Las Cabezas CD | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | Triana CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
5 | Mosquito CD | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
6 | Écija FA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
7 | Racing Los Molares | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 4 |
8 | Marchena Atlético | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 |
9 | Triana Balompié | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Clasificaciones Provincial Femenina Senior.
En esta clasificación no esta incluido el resultado del Barriada - Camino Viejo, que fué suspendido cuando el resultado era 2-3 a favor del Camino Viejo.
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Diff. | Ptos |
Nervión CD | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
Gelves CD | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
Camino Viejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 |
Lora CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
Híspalis (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Azahar CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Barriada UD | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Almensilla CD | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
San José AD | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Diff. | Ptos |
Dos Hermanas Atlético | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
Híspalis (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
Las Cabezas CD | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Triana CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Mosquito CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
Écija FA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Racing Los Molares | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Marchena Atlético | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Triana Balompié | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)